S11-M油浸式变压器(全铜芯)技术参数
日期:2014/7/8 9:19:22
浏览次数:
标签:
字号
打印|
S11-M油浸式变压器(全铜芯)技术参数
额定容量(KVA) | 额定电压(KV) | 短路阻抗(%) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 质量(Kg) | 外型尺寸(长*宽*高)(L*W*H,mm) | 轨距(mm) | |||
高压 | 低压 | 油 | 器身 | 总体 | ||||||||
10 | 10 6.3 6 |
0.4 | 4 | Y,yn0 D,yn11 |
45 | 260 | 0.66 | 75 | 115 | 260 | 680*585*1020 | 300*300 |
20 | 75 | 440 | 0.66 | 80 | 160 | 315 | 720*605*1050 | 300*300 | ||||
30 | 100 | 600 | 0.63 | 75 | 165 | 315 | 1035*625*1020 | 400*400 | ||||
50 | 130 | 870 | 0.6 | 105 | 245 | 450 | 1100*660*1110 | 400*450 | ||||
63 | 150 | 1040 | 0.57 | 120 | 305 | 530 | 1130*680*1165 | 400*450 | ||||
80 | 180 | 1250 | 0.54 | 130 | 325 | 570 | 1160*665*1195 | 400*450 | ||||
100 | 200 | 1500 | 0.48 | 145 | 380 | 590 | 1210*720*1230 | 400*450 | ||||
125 | 240 | 1800 | 0.45 | 155 | 415 | 760 | 1280*750*1350 | 400*550 | ||||
160 | 290 | 2200 | 0.42 | 160 | 530 | 805 | 1330*770*1280 | 550*550 | ||||
200 | 330 | 2600 | 0.39 | 205 | 585 | 1040 | 1390*820*1325 | 550*550 | ||||
250 | 400 | 3050 | 0.36 | 240 | 720 | 1165 | 1410*805*1375 | 550*650 | ||||
315 | 480 | 3650 | 0.33 | 280 | 905 | 1510 | 1490*860*1390 | 550*650 | ||||
400 | 570 | 4300 | 0.3 | 290 | 990 | 1655 | 1560*905*1410 | 550*750 | ||||
500 | 680 | 5150 | 0.3 | 325 | 1215 | 1950 | 1615*940*1538 | 660*750 | ||||
630 | 4.5 | 840 | 6200 | 0.27 | 455 | 1460 | 2290 | 1700*980*1610 | 660*850 | |||
800 | 980 | 7500 | 0.24 | 455 | 1610 | 2520 | 1750*995*1660 | 820*850 |
- 上一篇:SCB10型干式变压器
- 下一篇:SGB11-315干式变压器外形尺寸(图)
相关阅读
- SCB10型干式变压器[2014-07-06]
- SGB11型干式变压器[2014-07-06]
- SCBH15非晶合金干式变压器[2014-07-06]
- 35KV有载调压干式变压器[2014-07-06]
- 干式变压器性能和环境[2019-10-26]
- 干式变压器选择[2019-10-26]
- 干式变压器选型[2019-10-26]
- 50W以上的干式变压器应用两层电缆纸绝缘[2015-07-26]