SCBH15非晶合金干式变压器
日期:2014/7/6 20:48:44
浏览次数:
标签:
字号
打印|
10KV级SCRBH15-30-2500非晶合金干式变压器技术参数
额定容量(kVA) | 额定电压(kV) | 联结组别 | 空载电流(%) | 损耗(w) | 阻抗电压(%) | 外形尺寸(mm) | ||||
高压(kV) | 低压(kV) | 空载 | 负载 | 负载 | 长 | 宽 | 高 | |||
30 | 20±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.7 | 40 | 600 | 5.5 | 1000 | 780 | 1060 |
50 | 1.3 | 55 | 960 | 1030 | 850 | 1110 | ||||
80 | 1.0 | 75 | 1375 | 1060 | 900 | 1115 | ||||
100 | 1.0 | 90 | 1650 | 1110 | 910 | 1170 | ||||
160 | 0.7 | 120 | 2420 | 1220 | 910 | 1235 | ||||
200 | 0.7 | 145 | 2860 | 1290 | 920 | 1275 | ||||
250 | 0.7 | 165 | 3355 | 1360 | 920 | 1310 | ||||
315 | 0.5 | 200 | 4015 | 1380 | 860 | 1415 | ||||
400 | 0.5 | 240 | 4730 | 1510 | 900 | 1490 | ||||
500 | 0.5 | 290 | 5665 | 1640 | 900 | 1545 | ||||
630 | 0.3 | 370 | 6820 | 6 | 1740 | 1120 | 1550 | |||
800 | 0.3 | 450 | 8250 | 2070 | 1230 | 1595 | ||||
1000 | 0.3 | 530 | 11330 | 2260 | 1350 | 1635 | ||||
1250 | 0.2 | 620 | 13200 | 2360 | 1350 | 1695 | ||||
1600 | 0.2 | 750 | 15950 | 2530 | 1390 | 1775 | ||||
2000 | 0.2 | 900 | 19140 | 2750 | 1450 | 1900 | ||||
2500 | 0.2 | 1080 | 22220 | 2900 | 1510 | 2000 |
- 上一篇:35KV有载调压干式变压器
- 下一篇:SGB11型干式变压器
相关阅读
- SCB10型干式变压器[2014-07-06]
- SGB11型干式变压器[2014-07-06]
- SCBH15非晶合金干式变压器[2014-07-06]
- 35KV有载调压干式变压器[2014-07-06]
- 干式变压器性能和环境[2019-10-26]
- 干式变压器选择[2019-10-26]
- 干式变压器选型[2019-10-26]
- 50W以上的干式变压器应用两层电缆纸绝缘[2015-07-26]