S11型油浸式变压器
日期:2014/7/6 20:46:09
浏览次数:
标签:
字号
打印|
S11型油浸式变压器
型号(油变) | 长 | 宽 | 高 | 轨距 | 重量 | |
S11-80 | 855 | 645 | 1020 | 400*550 | 660 | |
S11-100 | 870 | 675 | 1070 | 400*550 | 750 | |
S11-160 | 1135 | 720 | 1155 | 550*660 | 960 | |
S11-200 | 1180 | 740 | 1180 | 550*660 | 1090 | |
S11-250 | 1210 | 755 | 1225 | 550*650 | 1280 | |
S11-315 | 1245 | 775 | 1245 | 550*660 | 1470 | |
S11-400 | 1310 | 815 | 1320 | 550*660 | 1620 | |
S11-500 | 1375 | 865 | 1375 | 550*660 | 2040 | |
S11-630 | 1485 | 945 | 1430 | 660*820 | 2330 | |
S11-800 | 1540 | 990 | 1490 | 660*820 | 2670 | |
S11-1000 | 1660 | 1115 | 1525 | 660*820 | 3100 | |
S11-1250 | 1760 | 1185 | 1600 | 820*820 | 3700 | |
S11-1600 | 1860 | 1260 | 1660 | 820*820 | 4500 |
性能特点:S11变压器与S9变压器相比,空载损耗平均降低约30%.容量在630~2500kVA壳围内的低压绕组采用筒式或螺旋式结构,机械强度高,安匝分布平衡,产品的抗短路能力好,器身追加了定位结构,使之在运输过程中不产生位移, 同时所有紧固件加装扣紧螺母,确保产品在长期运行过程中紧固件不松动,满足了不吊芯的要求.变压器采用波纹油箱,取消了储油柜, 箱盖与箱沿完全焊死或用螺栓紧固,延长了变压器油的使用寿命.产品表面经去油、去锈、磷化处理后喷涂底漆、面漆,可以满足冶金、石化系统及潮湿污秽地区的特殊使用要求精选组件,采用了全密封变压器油箱,按标准要求安装有压力释放阀、信号温度计、气体继电器等,确保变压器安全运行。该系列产品外形美观,体积小,能减少安装占地面积,是理想的免维护优质产品。
我公司生产的S11变压器外形美观,价格低廉。节能显著,磁路均匀,空载损耗低、噪声低、温升低、免维修、效率高、体积小。 S11-30~1600KVA/10 KV系列配电变压器节能效果显着,采用新型铁芯材料。磁路分布均匀,大大降低了空载激磁电流和空载损耗,由于铁芯为全斜三接缝结构,故运行可靠、体积小、重量轻、噪声低、工艺性好,散热好、温升低、不吊芯结构、不污染环境、免维修、效率高。
我公司生产的S11-M油浸式变压器(全铜芯)技术参数
额定容量(KVA) | 额定电压(KV) | 短路阻抗(%) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 质量(Kg) | 外型尺寸(长*宽*高)(L*W*H,mm) | 轨距(mm) | |||
高压 | 低压 | 油 | 器身 | 总体 | ||||||||
10 | 10 6.3 6 |
0.4 | 4 | Y,yn0 D,yn11 |
45 | 260 | 0.66 | 75 | 115 | 260 | 680*585*1020 | 300*300 |
20 | 75 | 440 | 0.66 | 80 | 160 | 315 | 720*605*1050 | 300*300 | ||||
30 | 100 | 600 | 0.63 | 75 | 165 | 315 | 1035*625*1020 | 400*400 | ||||
50 | 130 | 870 | 0.6 | 105 | 245 | 450 | 1100*660*1110 | 400*450 | ||||
63 | 150 | 1040 | 0.57 | 120 | 305 | 530 | 1130*680*1165 | 400*450 | ||||
80 | 180 | 1250 | 0.54 | 130 | 325 | 570 | 1160*665*1195 | 400*450 | ||||
100 | 200 | 1500 | 0.48 | 145 | 380 | 590 | 1210*720*1230 | 400*450 | ||||
125 | 240 | 1800 | 0.45 | 155 | 415 | 760 | 1280*750*1350 | 400*550 | ||||
160 | 290 | 2200 | 0.42 | 160 | 530 | 805 | 1330*770*1280 | 550*550 | ||||
200 | 330 | 2600 | 0.39 | 205 | 585 | 1040 | 1390*820*1325 | 550*550 | ||||
250 | 400 | 3050 | 0.36 | 240 | 720 | 1165 | 1410*805*1375 | 550*650 | ||||
315 | 480 | 3650 | 0.33 | 280 | 905 | 1510 | 1490*860*1390 | 550*650 | ||||
400 | 570 | 4300 | 0.3 | 290 | 990 | 1655 | 1560*905*1410 | 550*750 | ||||
500 | 680 | 5150 | 0.3 | 325 | 1215 | 1950 | 1615*940*1538 | 660*750 | ||||
630 | 4.5 | 840 | 6200 | 0.27 | 455 | 1460 | 2290 | 1700*980*1610 | 660*850 | |||
800 | 980 | 7500 | 0.24 | 455 | 1610 | 2520 | 1750*995*1660 | 820*850 |
- 上一篇:S13型油浸式变压器
- 下一篇:35KV有载调压干式变压器
相关阅读
- SCB10型干式变压器[2014-07-06]
- SGB11型干式变压器[2014-07-06]
- SCBH15非晶合金干式变压器[2014-07-06]
- 35KV有载调压干式变压器[2014-07-06]
- 干式变压器性能和环境[2019-10-26]
- 干式变压器选择[2019-10-26]
- 干式变压器选型[2019-10-26]
- 50W以上的干式变压器应用两层电缆纸绝缘[2015-07-26]