SCB9型干式变压器
日期:2014/7/6 19:42:03
浏览次数:
标签:
字号
打印|
山东汇德变压器制造有限公司专业生产SCB9型干式变压器
型号(干变) | 长 | 宽 | 高 | 轨距 | 重量 | 外壳尺寸 | 外壳重量 |
SCB9-30 | 630 | 460 | 855 | 300*400 | 300 | 1000*1000*1100 | |
SCB9-50 | 680 | 460 | 908 | 400*400 | 380 | 1100*1000*1200 | |
SCB9-80 | 760 | 460 | 838 | 400*400 | 470 | ||
SCB9-100 | 820 | 460 | 853 | 400*400 | 530 | ||
SCB9-160 | 930 | 620 | 1035 | 400*550 | 730 | 1200*1100*1300 | |
SCB9-200 | 960 | 620 | 1050 | 400*550 | 840 | ||
SCB9-250 | 1010 | 720 | 1050 | 550*660 | 940 | 1300*1200*1400 | |
SCB9-315 | 1020 | 720 | 1088 | 550*660 | 1030 | ||
SCB9-400 | 1070 | 720 | 1143 | 550*660 | 1230 | 1400*1250*1500 | 155.5 |
SCB9-500 | 1100 | 720 | 1183 | 550*660 | 1360 | ||
SCB9-630 | 1200 | 880 | 1323 | 660*820 | 1610 | 1600*1300*1600 | 190.5 |
SCB9-800 | 1290 | 880 | 1353 | 660*820 | 1870 | ||
SCB9-1000 | 1350 | 880 | 1408 | 820*820 | 2190 | 1700*1350*1700 | 203.5 |
SCB9-1250 | 1410 | 880 | 1473 | 820*820 | 2570 | 1800*1350*1700 | 206 |
SCB9-1600 | 1450 | 880 | 1608 | 820*820 | 3040 | 1800*1400*1900 | 215 |
SCB9-2000 | 1530 | 880 | 1600 | 820*820 | 3550 | 1900*1450*2000 | 229.5 |
SCB9-2500 | 1620 | 880 | 1695 | 820*820 | 4210 | 2000*1500*2000 |
SCB9-3150/10±2x2.5%/0.4kV,Uk%=8 Y,d11这个干式变压器参数具体都是什么意思?
1,s_指“三”相
2,C-指环氧树脂浇注
3,B-低压绕组为“箔”绕
4,9-代表变压器性能水平代号为9型
5,3150-是指额定(视在)容量,单位为kVA
6,10-指一次侧额定电压为10kV
7,±2x2.5%-是指一次侧分接调压范围
8,0.4-是指二次侧额定电压为0.4kV
9,Uk%=8是指变压器的阻抗电压百分数为8
10,Y,d11-指的是干式变压器一二次侧绕组的联结方式和相对应关系,此一次侧为星形联接,二次侧为三角形联接,一二次侧电压相位相差11x30=330度
- 上一篇:35千伏级干式变压器
- 下一篇:S9型油浸式变压器
相关阅读
- SCB10型干式变压器[2014-07-06]
- SGB11型干式变压器[2014-07-06]
- SCBH15非晶合金干式变压器[2014-07-06]
- 35KV有载调压干式变压器[2014-07-06]
- 干式变压器性能和环境[2019-10-26]
- 干式变压器选择[2019-10-26]
- 干式变压器选型[2019-10-26]
- 50W以上的干式变压器应用两层电缆纸绝缘[2015-07-26]