供应国内SCB10型干式变压器价格表
日期:2015/1/25 18:21:25
浏览次数:
标签:
字号
打印|
电压组合:10/0.4KV |
地区 | 品名 | 容量 | 绕组材质 | 生产厂家 | 价格(元/台) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | SCB10干式变压器 | 30KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 11900 | ↓50 | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 50KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 14500 | ↓50 | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 63KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 15500 | ↓50 | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 80KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 16260 | ↓50 | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 100KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 17500 | - | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 125KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 19300 | ↓50 | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 160KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 22180 | ↓200 | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 200KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 23500 | ↓200 | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 250KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 26220 | - | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 315KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 31580 | ↓150 | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 400KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 35900 | ↓150 | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 500KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 40690 | ↓250 | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 630KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 46060 | ↓315 | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 800KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 56390 | - | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 1000KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 63000 | ↓400 | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 1250KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 78560 | - | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 1600KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 89450 | ↓800 | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 2000KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 109000 | - | - |
国内 | SCB10干式变压器 | 2500KVA | 铜线 | 山东汇德变压器厂 | 131000 | ↓500 | - |
相关阅读
- SCB10型干式变压器[2014-07-06]
- SGB11型干式变压器[2014-07-06]
- SCBH15非晶合金干式变压器[2014-07-06]
- 35KV有载调压干式变压器[2014-07-06]
- 干式变压器性能和环境[2019-10-26]
- 干式变压器选择[2019-10-26]
- 干式变压器选型[2019-10-26]
- 50W以上的干式变压器应用两层电缆纸绝缘[2015-07-26]